更新時間₪▩:2022-07-15
雜湊TL2300臺式濁度儀採用7寸彩色觸控式螢幕以及全新的使用者介面◕☁◕↟, 與雜湊分光光度計風格*◕☁◕↟, 直觀的操作介面和操作步驟讓您對測試結果更有信心│₪◕。
雜湊TL2300臺式濁度儀
採用7寸彩色觸控式螢幕以及全新的使用者介面◕☁◕↟, 與雜湊分光光度計風格*◕☁◕↟, 直觀的操作介面和操作步驟讓您對測試結果更有信心│₪◕。
雜湊TL2300臺式濁度儀能為您提供濁度測試所需要的一切│₪◕。 USB介面實現資料報告輸出◕☁◕↟, 讓資料匯出◕☁◕↟, 資料溯源以及資料處理更加快捷; 新增樣品編號設定◕☁◕↟, 方便更好的追溯和管理測試資料│₪◕。
智慧可靠讀數判斷
技術引數
型號 | TL2300EPA |
顯示 | 7寸彩色觸控式螢幕 |
符合標準 | 符合USEPA 180.1 |
光源 | 鎢燈 |
計量單位 | NTU和EBC |
量程範圍 | NTU₪▩: 0-4000 |
精確度 | 0 – 1000NTU時◕☁◕↟, ±2 |
吸光度 |
|
解析度 | 濁度₪▩: 0.001 NTU/EBC( 低量程) |
重複性 | 讀數的1%或0.01 NTU |
響應時間 | 訊號平均模式關₪▩: 6.8 s; 訊號平均模式₪▩: 14 s( 10次測量取平均值) |
讀數模式 | 單次◕☁◕↟, 連續◕☁◕↟, 快速沉降模 |
人機互動 | 2個USB-A介面│₪◕。 可使用者外接優盤◕☁◕↟, 印表機◕☁◕↟, 鍵盤以及二維碼掃描裝置 |
資料儲存 | 儲存2000個數據◕☁◕↟, 包括測量讀數◕☁◕↟, 校準值和驗證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼矽酸玻璃樣品池◕☁◕↟, 帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池₪▩: 少20 mL |
認證 | CE◕☁◕↟, RoHS◕☁◕↟, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 |
17701823518
18049919169